Date | Total | Article | Utilisateur | Wikinews | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Transwiki | Page | Dossier | TimedText | Module | Gadget | Définition de gadget | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 32 | 51 % | 3 | 4,8 % | 7 | 11 % | 1 | 1,6 % | 9 | 14 % | ||||||||||||||||||||
2022 | 97 | 53 | 55 % | 4 | 4,1 % | 26 | 27 % | 3 | 3,1 % | 4 | 4,1 % | 2 | 2,1 % | ||||||||||||||||||
2021 | 112 | 52 | 46 % | 7 | 6,3 % | 30 | 27 % | 1 | 0,9 % | 8 | 7,1 % | 2 | 1,8 % | 3 | 2,7 % | 2 | 1,8 % | ||||||||||||||
2020 | 169 | 75 | 44 % | 1 | 0,6 % | 18 | 11 % | 6 | 3,6 % | 39 | 23 % | 3 | 1,8 % | 5 | 3,0 % | 7 | 4,1 % | 4 | 2,4 % | 2 | 1,2 % | ||||||||||
2019 | 611 | 174 | 28 % | 35 | 5,7 % | 68 | 11 % | 15 | 2,5 % | 114 | 19 % | 1 | 0,2 % | 29 | 4,7 % | 13 | 2,1 % | 2 | 0,3 % | 19 | 3,1 % | ||||||||||
2018 | 389 | 93 | 24 % | 15 | 3,9 % | 64 | 16 % | 6 | 1,5 % | 146 | 38 % | 1 | 0,3 % | 13 | 3,3 % | 12 | 3,1 % | 2 | 0,5 % | 16 | 4,1 % | ||||||||||
2017 | 537 | 143 | 27 % | 5 | 0,9 % | 45 | 8,4 % | 36 | 6,7 % | 209 | 39 % | 3 | 0,6 % | 8 | 1,5 % | 28 | 5,2 % | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 34 | 6,3 % | ||||||||
2016 | 312 | 148 | 47 % | 11 | 3,5 % | 18 | 5,8 % | 9 | 2,9 % | 56 | 18 % | 3 | 1,0 % | 16 | 5,1 % | 14 | 4,5 % | 24 | 7,7 % | ||||||||||||
2015 | 1 963 | 1 370 | 70 % | 6 | 0,3 % | 108 | 5,5 % | 4 | 0,2 % | 144 | 7,3 % | 12 | 0,6 % | 26 | 1,3 % | 15 | 0,8 % | 3 | 0,2 % | 14 | 0,7 % | 18 | 0,9 % | ||||||||
2014 | 273 | 136 | 50 % | 6 | 2,2 % | 22 | 8,1 % | 56 | 21 % | 2 | 0,7 % | 10 | 3,7 % | 8 | 2,9 % | 1 | 0,4 % | 19 | 7,0 % | ||||||||||||
2013 | 637 | 232 | 36 % | 14 | 2,2 % | 13 | 2,0 % | 223 | 35 % | 5 | 0,8 % | 27 | 4,2 % | 2 | 0,3 % | 45 | 7,1 % | ||||||||||||||
2012 | 953 | 203 | 21 % | 27 | 2,8 % | 28 | 2,9 % | 2 | 0,2 % | 601 | 63 % | 4 | 0,4 % | 8 | 0,8 % | 17 | 1,8 % | 24 | 2,5 % | ||||||||||||
2011 | 313 | 120 | 38 % | 21 | 6,7 % | 27 | 8,6 % | 73 | 23 % | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % | 20 | 6,4 % | 5 | 1,6 % | 1 | 0,3 % | ||||||||||||
2010 | 452 | 209 | 46 % | 6 | 1,3 % | 36 | 8,0 % | 71 | 16 % | 6 | 1,3 % | 15 | 3,3 % | 10 | 2,2 % | 9 | 2,0 % | 23 | 5,1 % | ||||||||||||
2009 | 561 | 268 | 48 % | 12 | 2,1 % | 50 | 8,9 % | 92 | 16 % | 4 | 0,7 % | 23 | 4,1 % | 13 | 2,3 % | 4 | 0,7 % | 23 | 4,1 % | 1 | 0,2 % | ||||||||||
2008 | 865 | 394 | 46 % | 40 | 4,6 % | 62 | 7,2 % | 189 | 22 % | 4 | 0,5 % | 23 | 2,7 % | 23 | 2,7 % | 6 | 0,7 % | 31 | 3,6 % | ||||||||||||
2007 | 1 383 | 840 | 61 % | 20 | 1,4 % | 109 | 7,9 % | 81 | 5,9 % | 8 | 0,6 % | 18 | 1,3 % | 44 | 3,2 % | 17 | 1,2 % | 31 | 2,2 % | ||||||||||||
2006 | 2 271 | 1 057 | 47 % | 43 | 1,9 % | 289 | 13 % | 351 | 15 % | 12 | 0,5 % | 205 | 9,0 % | 66 | 2,9 % | 20 | 0,9 % | 4 | 0,2 % | 3 | 0,1 % | ||||||||||
2005 | 1 704 | 869 | 51 % | 32 | 1,9 % | 271 | 16 % | 272 | 16 % | 11 | 0,6 % | 107 | 6,3 % | 12 | 0,7 % | 7 | 0,4 % | ||||||||||||||
2004 | 5 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 3 | 60 % | ||||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikinews | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Transwiki | Discussion Page | Discussion Dossier | TimedText talk | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 11 % | 1 | 1,6 % | 3 | 4,8 % | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 4 | 4,1 % | 1 | 1,0 % | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 4,5 % | 1 | 0,9 % | 1 | 0,9 % | ||||||||||||||||||||||||
2020 | 5 | 3,0 % | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0,3 % | 139 | 23 % | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0,5 % | 18 | 4,6 % | 1 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 0,9 % | 17 | 3,2 % | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 0,6 % | 10 | 3,2 % | 1 | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 168 | 8,6 % | 54 | 2,8 % | 11 | 0,6 % | 3 | 0,2 % | 3 | 0,2 % | 4 | 0,2 % | ||||||||||||||||||
2014 | 2 | 0,7 % | 9 | 3,3 % | 2 | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 27 | 4,2 % | 41 | 6,4 % | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||
2012 | 21 | 2,2 % | 18 | 1,9 % | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 19 | 6,1 % | 14 | 4,5 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||
2010 | 21 | 4,6 % | 39 | 8,6 % | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 4 | 0,9 % | ||||||||||||||||||
2009 | 25 | 4,5 % | 30 | 5,3 % | 1 | 0,2 % | 8 | 1,4 % | 1 | 0,2 % | 6 | 1,1 % | ||||||||||||||||||
2008 | 50 | 5,8 % | 35 | 4,0 % | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % | 4 | 0,5 % | ||||||||||||||||||
2007 | 93 | 6,7 % | 104 | 7,5 % | 7 | 0,5 % | 1 | 0,1 % | 2 | 0,1 % | 2 | 0,1 % | 2 | 0,1 % | 4 | 0,3 % | ||||||||||||||
2006 | 123 | 5,4 % | 83 | 3,7 % | 11 | 0,5 % | 2 | 0,1 % | 2 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||
2005 | 50 | 2,9 % | 57 | 3,3 % | 12 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | 2 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 |